Aircraft Database
Datenbank
12 Flugzeuge/ 107 1 Hersteller 12 mit Blueprint max MTOW 90 t
| Boeing 73712 | |||||||||
| Verkehrsflugzeug | 39.52 | 35.92 | 82 | 6570 | 839 | 210 | 2016 | 3/3 | |
| Verkehrsflugzeug | 39.47 | 35.79 | 79 | 5765 | 842 | 189 | 1997 | 3/3 | |
| Verkehrsflugzeug | 43.79 | 35.92 | 90 | 6110 | 839 | 230 | 2021 | 3/3 | |
| Verkehrsflugzeug | 35.56 | 35.92 | 80 | 7130 | 839 | 172 | 2018 | 3/3 | |
| Verkehrsflugzeug | 42.16 | 35.92 | 88 | 6570 | 839 | 220 | 2017 | 3/3 | |
| Verkehrsflugzeug | 30.53 | 28.35 | 58 | 3520 | 780 | 136 | 1967 | 3/3 | |
| Verkehrsflugzeug | 33.40 | 28.88 | 63 | 4400 | 796 | 149 | 1984 | 3/3 | |
| Verkehrsflugzeug | 36.40 | 28.88 | 68 | 3815 | 796 | 188 | 1988 | 3/3 | |
| Verkehrsflugzeug | 31.01 | 28.88 | 61 | 4400 | 796 | 132 | 1989 | 3/3 | |
| Verkehrsflugzeug | 31.24 | 34.32 | 65 | 5648 | 828 | 132 | 1998 | 3/3 | |
| Verkehrsflugzeug | 33.63 | 34.32 | 70 | 6230 | 828 | 149 | 1997 | 3/3 | |
| Verkehrsflugzeug | 42.11 | 35.79 | 85 | 5925 | 828 | 215 | 2006 | 3/3 | |
Spaltenkopf klicken zum Sortieren · Zeile anklicken öffnet das Flugzeug · / fokussiert die Suche